盘点老字号、潮品牌和国潮城市,《2023金商国潮甄选TOP100》榜单发布
12月18日,由中国中小企业协会主办,大商之道招商产业集团、中国中小企业协会产业招商专业委员会发起并承办的第四届1218全球招商节在南京江北新区举行,聚焦“中国潮·全球范”主题,就国货“潮品”打造、品牌招商增长赋能、高质量发展等核心议题进行了深入探讨,来自政、商、企、学、媒等1600余位各界嘉宾出席。
其中,《2023金商国潮甄选TOP100》系列榜单在第四届1218全球招商节开幕式上正式发布。该榜单是一个研究性榜单,由大商之道招商产业集团与《商界评论》在全国范围内(包含港澳台地区)联合发起,系列榜单包括老字号榜TOP100、潮品牌榜TOP100、国潮城市榜TOP10。
金商国潮甄选·老字号榜TOP100
《2023金商国潮甄选·老字号榜TOP100》榜单选自我国认定的1073个中华老字号品牌。按照品牌价值、品牌认知、经营认可等要素指标进行综合评价,得到如下TOP100榜单(排名不分先后顺序)。
入选的《2023金商国潮甄选·老字号榜TOP100》品牌中,历史最悠久的是汝阳刘,源于秦朝大将蒙恬所创的“蒙恬笔”,已有2000多年的历史。其次是建昌帮,其中药炮制技艺堪称药学一绝,距今已有1000多年的历史。品牌价值超过100亿元的品牌有15个(经专业财务报告审计),全部进入本次TOP100榜单。分别为:
茅台 >3000亿元
五粮液 >1000亿元
泸州老窖 >700亿元
海天 590亿元
片仔癀 410亿元
杏花村 400亿元
王老吉 240亿元
双沟 200亿元
东阿 180亿元
张裕 170亿元
迎驾 140亿元
扳倒井 120亿元
九芝堂 110亿元
高沟 102亿元
酒水类、医药保健类、调味品类相较其他老字号品牌的品牌估值更高,上市公司也居多。比如三大调味品:海天590亿元,恒顺80亿元,王致和10亿元。进入榜单最多的城市:北京17个,上海16个。老字号品牌的归属有集中化的趋势,隶属广州医药集团的老字号TOP100品牌包括:陈李济、禾穗牌、潘高寿、王老吉、何济公牌、中一、敬修堂,表现最为集中。
附:《2023金商国潮甄选·老字号榜TOP100》详细榜单
序号 | 品牌 | 企业名称 | 主营 |
1 | 茅台 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酒水 |
2 | 五粮液 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 酒水 |
3 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酒水 |
4 | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 | 酒水 |
5 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 调味品 |
6 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 医药保健 |
7 | 杏花村 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酒水 |
8 | 王老吉 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 医药保健 |
9 | 双沟 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 酒水 |
10 | 东阿 | 东阿阿胶股份有限公司 | 医药保健 |
11 | 张裕 | 烟台张裕集团有限公司 | 酒水 |
12 | 迎驾 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 酒水 |
13 | 扳倒井 | 山东扳倒井股份有限公司 | 酒水 |
14 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 | 医药保健 |
15 | 高沟 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 酒水 |
16 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 医药保健 |
17 | 同仁堂牌 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 医药保健 |
18 | 陈李济 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 医药保健 |
19 | 潘高寿 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 医药保健 |
20 | 禾穗牌 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 医药保健 |
21 | 中一 | 广州白云山中一药业有限公司 | 医药保健 |
22 | 马应龙 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 医药保健 |
23 | 福字牌 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 医药保健 |
24 | 雷允上 | 雷允上药业集团有限公司 | 医药保健 |
25 | 何济公牌 | 广州白云山何济公药业有限公司 | 医药保健 |
26 | 宏仁堂 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | 医药保健 |
27 | 光明 | 光明乳业股份有限公司 | 食品 |
28 | 稻香村 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 食品 |
29 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 餐饮 |
30 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 餐饮 |
31 | 郎 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 酒水 |
32 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酒水 |
33 | 西凤 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 酒水 |
34 | 王致和 | 北京王致和食品有限公司 | 调味品 |
35 | 恒顺 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 调味品 |
36 | 王守义 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 调味品 |
37 | 老凤祥 | 上海老凤祥有限公司 | 珠宝配饰 |
38 | 恒源祥 | 恒源祥(集团)有限公司 | 服饰鞋帽 |
39 | 回力 | 上海回力鞋业有限公司 | 服饰鞋帽 |
40 | 永久 | 上海永久自行车有限公司 | 交通出行 |
41 | 西泠印社 | 上海西泠印社有限公司 | 文化艺术 |
42 | 荣宝斋 | 荣宝斋有限公司 | 文化艺术 |
43 | 商务印书馆 | 商务印书馆有限公司 | 文化艺术 |
44 | 张一元 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 茶叶 |
45 | 徽六 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 茶叶 |
46 | 吴裕泰 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 茶叶 |
47 | 小绍兴 | 上海小绍兴餐饮连锁有限公司 | 餐饮 |
48 | 狗不理 | 狗不理集团股份有限公司 | 餐饮 |
49 | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 餐饮 |
50 | 杏花楼 | 杏花楼食品餐饮股份有限公司 | 餐饮 |
51 | 便宜坊 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 餐饮 |
52 | 火宫殿 | 长沙饮食集团长沙火宫殿有限公司 | 餐饮 |
53 | 西安饭庄 | 西安饮食股份有限公司 | 餐饮 |
54 | 楼外楼 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 | 餐饮 |
55 | 大白兔 | 上海冠生园食品有限公司 | 食品 |
56 | 五芳斋 | 武汉五芳斋食品贸易有限公司 | 食品 |
57 | 皇上皇 | 广州皇上皇集团股份有限公司 | 食品 |
58 | 秋林里道斯 | 哈尔滨秋林糖果厂有限责任公司 | 食品 |
59 | 桂发祥十八街 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 食品 |
60 | 德州 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 食品 |
61 | 知味观 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 食品 |
62 | 鹃城牌 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 调味品 |
63 | 保宁醋 | 四川保宁醋有限公司 | 调味品 |
64 | 咸亨 | 绍兴咸亨食品股份有限公司 | 调味品 |
65 | 六必居 | 北京六必居食品有限公司 | 调味品 |
66 | 桥头 | 重庆桥头火锅饮食服务有限公司 | 调味品 |
67 | 鼎丰 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 调味品 |
68 | 老城隍庙 | 上海老城隍庙五香豆食品有限公司 | 商业 |
69 | 美加净 | 上海家化联合股份有限公司 | 日化美妆 |
70 | 达仁堂 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 医药保健 |
71 | 广誉远 | 山西广誉远国药有限公司 | 医药保健 |
72 | 健民 | 健民药业集团股份有限公司 | 医药保健 |
73 | 乐家老铺 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 医药保健 |
74 | 胡庆余堂 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 医药保健 |
75 | 寿仙谷 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 医药保健 |
76 | 宏济堂 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 医药保健 |
77 | 敬修堂 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 医药保健 |
78 | 同济堂 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 医药保健 |
79 | 张小泉 | 张小泉股份有限公司 | 家居用品 |
80 | 王麻子 | 北京栎昌王麻子工贸有限公司 | 家居用品 |
81 | 三环 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | 家居用品 |
82 | 上海 | 上海表业有限公司 | 钟表眼镜 |
83 | 凤凰牌 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 交通出行 |
84 | 老庙 | 上海老庙黄金有限公司 | 珠宝配饰 |
85 | 瑞蚨祥 | 北京瑞蚨祥绸布店有限责任公司 | 服饰鞋帽 |
86 | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 酒水 |
87 | 红星 | 北京红星股份有限公司 | 酒水 |
88 | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 酒水 |
89 | 西塘牌 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 酒水 |
90 | 枝江 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 酒水 |
91 | 建昌帮 | 建昌帮药业有限公司 | 医药保健 |
92 | 鹤年堂 | 北京鹤年堂医药有限责任公司 | 医药保健 |
93 | 梅林 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 食品 |
94 | 汝阳刘 | 项城市汝阳刘笔业有限公司 | 文化艺术 |
95 | 龚倩 | 自贡市龚扇竹编工艺厂 | 文化艺术 |
96 | 曹素功 | 上海周虎臣曹素功笔墨有限公司 | 文化艺术 |
97 | 敦煌 | 上海民族乐器一厂有限公司 | 文化艺术 |
98 | 新华书店 | 北京市新华书店有限责任公司 | 文化艺术 |
99 | 毛源昌 | 浙江毛源昌眼镜有限公司 | 钟表眼镜 |
100 | 卫岗 | 南京卫岗乳业有限公司 | 食品 |
金商国潮甄选·潮品牌榜TOP100
《2023金商国潮甄选·潮品牌榜TOP100》选自2021年以来进入中国市场营销热榜且存续至今的品牌,总样本有2210个。按照投资事件、营销热点、广告主热点和舆情指数等要素进行综合评价,得到如下TOP100榜单(排名不分先后顺序):
过去3年,奶茶、咖啡赛道迎来爆发,瑞幸咖啡、蜜雪冰城、喜茶等中国品牌在营销势能上开始取代星巴克,成为年轻人茶咖首选。
食品生鲜餐饮、美妆个护不断涌现新兴品牌,并大量占据营销热点、广告主热点,在抖音、小红书等新营销平台更占据主力品牌位置。在本次榜单中,食品生鲜餐饮入围22个,美妆个护入围19个,绝大多数都是新兴品牌。
抖音、快手、小红书、京东、拼多多、唯品会等电商+社交平台正成为新兴品牌的成长福地,完美日记、元气森林、小罐茶等品牌依托前者获得流量,同时聚焦产品品质和差异化,占据消费市场一席之地。
基于消费数字新基建的推进,新消费品牌通过充分挖掘消费升级的新需求,开拓细分赛道上的新品类,并且在各自领域如美妆、服装、食品、母婴家电等迅速发展。
一些“老品牌”依托新渠道、新营销焕发新生,比如茅台与瑞幸的联名,波司登、鸿星尔克在社交平台的尝试,以及华为的全媒体营销、事件营销。
新兴的中国品牌正在大量取代外资品牌,成为消费市场的真正主力,并成为引领消费时尚的主要力量。其中,大疆、科大讯飞、比亚迪、SHEIN Anker甚至开始征服海外市场,成为中国品牌出海的关键力量。
附:《2023金商国潮甄选·潮品牌榜TOP100》详细榜单
品类 | 入选品牌 |
大消费科技 | 华为 小米 大疆 科大讯飞 |
数码/硬件/家电 | 徕芬 追觅 石头科技 云鲸 TOKIT厨几 SKG 小熊电器 火鸡电器 |
服饰鞋帽 | 波司登 李宁 鸿星尔克 Ubras Luckmeey幸棉 白小T 素肌良品 Bananain蕉内 bosie MatchU码尚 |
饮料/咖啡 | 元气森林 瑞幸咖啡 MANNER COFFEE 喜茶 小罐茶 三顿半 蜜雪冰城 茶颜悦色 奈雪的茶 |
食品/生鲜/餐饮 | 小鲜柒 自嗨锅 小仙炖 鲨鱼菲特 每日黑巧 熊猫不走蛋糕 a1零食研究所 王小卤 塔斯汀中国汉堡 麻爪爪 广州酒家利口福 莫小仙 王饱饱 拉面说 锅圈食汇 简爱 黄天鹅 羊祥园 认养一头牛 鲜丰水果 天钵金谷 中科爱伽 |
美妆个护 | 完美日记 林清轩 润百颜 海洋至尊 BIOLAB听研 PMPM AMIRO觅光 blankme半分一 半亩花田 且悠 C咖 moody 参半 稀物集 HBN PASSIONAL LOVER恋火 丽舒丹 柳丝木 理然 |
汽车出行 | 比亚迪 问界 理想 |
母婴 | Babycare 全棉时代 红色小象 BeBeBus 袋鼠妈妈 海龟爸爸 |
运动健身 | 乐刻运动 每日瑜伽 |
潮流时尚 | 泡泡玛特 TOP TOY X11 TNT Space 野兽派 |
酒水 | 茅台 肆拾玖坊 观云 摘要 梅见 |
宠物 | 卫仕 毛星球FurFurLand |
新电商 | SHEIN Anker |
教育 | 京师环宇 |
大健康 | 华西攀威 |
企业服务 | 上海用鑫 |
金商国潮甄选·国潮城市榜TOP10《2023金商国潮甄选·国潮城市榜TOP10》选自中国663个城市,按照人气统计、消费统计、舆情指数等要素进行综合评价,得到如下TOP10榜单(排名不分先后顺序):
附:《2023金商国潮甄选·国潮城市榜TOP10》详细榜单
重庆:当下中国人气最高的热门打卡网红城市
北京:中国文旅消费规模最高的目的地城市
成都:擅用熊猫与文化营销的新兴网红城市
昆明:深度旅游体验带动下的热门城市
武汉:长假人气排名前四的目的地城市
上海:现代与传统交织的中国招牌城市
西安:夜经济逛景区的历史文化古都
广州:平靓正的文旅之都
长沙:因食而动为食而游的新兴网红城市
南京:最受社交媒体推崇的古都热门城市